Производим ремонт телефонов Sumsung Galaxy J8 всех поколений.
Стоимость ремонта Galaxy J8
| Услуга | Цена в рублях | Время ремонта* | 
|---|---|---|
| Замена стекла | 1 000 | 1 час | 
| Замена дисплея | 1 000 | 1 час | 
| Замена динамика | 1 000 | 1 час | 
| Замена сенсора | 1 000 | 1 час | 
| Восстановление после попадания жидкости | от 1 300 | 4 часа | 
| Замена задней крышки | от 590 | 30 минут | 
| Замена микрофона/камеры/виброматора | 1 000 | 1 час | 
| Замена разъема зарядки/наушников | 1 000 | 1 час | 
| Замена разъема сим карты | 1 000 | 4 часа | 
| Наклейка защитного стекла | 200 | 10 минут | 
| Восстановление материнской платы | 1 000 | 4 часа | 
| Замена кнопок громкости | 1 000 | 1 час | 
| Замена кнопки включения | 1 000 | 1 час | 
| Ремонт цепей питания | 1 000 | 4 часа | 
| Замена батареи аккумулятора (АКБ) | 890 | 1 час | 
| Перепрошивка | 1 000 | 1 час | 
| Обновление ПО | 500 | 30 минут | 
| Диагностика | 300 | 20 минут | 
| *Время ремонта указано при наличии запчасти на складе | 
